澳门·蒙特卡罗(游戏平台)官方网站

招生就业

招生就业

当前位置: 首页 -> 招生就业 -> 正文

2015年我院普通高考各专业录取分数情况

来源: 发布日期:2015年07月04日 15:22点击数:

  专业 科类 最高分 最低分 平均分
1 财务管理 文史 456 419 430
2 财务管理 理工 403 382 391
3 产品造型设计 文史 453 397 414
4 产品造型设计 艺术(文)美术类 483 431 444
5 产品造型设计 艺术(理)美术类 418 386 403
6 初等教育 文史 472 436 444
7 初等教育 理工 403 390 397
8 初等教育(心理健康教育方向) 文史 455 409 420
9 初等教育(心理健康教育方向) 理工 408 356 377
10 初等教育(英语方向) 文史 461 420 433
11 初等教育(英语方向) 理工 408 378 391
12 会计与统计核算 文史 452 412 424
13 会计与统计核算 理工 410 372 383
14 计算机信息管理 文史 427 386 403
15 计算机信息管理 理工 390 335 354
16 金融保险 文史 419 385 399
17 金融保险 理工 389 346 363
18 美术教育 艺术(文)美术类 492 429 445
19 美术教育 艺术(理)美术类 440 378 413
20 食品生物技术 文史 386 376 380
21 食品营养与检测 文史 431 385 398
22 食品营养与检测 理工 357 303 319
23 学前教育 文史 454 419 428
24 学前教育 理工 443 380 392
25 学前教育(英语方向) 文史 450 398 411
26 学前教育(英语方向) 理工 395 363 376
27 艺术设计(影视制作与策划方向) 艺术(文)美术类 438 417 427
28 艺术设计(影视制作与策划方向) 艺术(理)美术类 406 367 386
29 音乐教育 艺术(文)音乐类 495 394 441
30 音乐教育 艺术(理)音乐类 470 396 430
31 园林技术 文史 405 392 398
32 园林技术 理工 353 349 351
33 装潢艺术设计 艺术(文)美术类 460 423 434
34 装潢艺术设计 艺术(理)美术类 430 363 391

XML 地图